ПРОДУКЦИЯ
Кипр VIMA 2-дюймовый - 5-дюймовый легкий роликовый коньковый подшипник из TPR и PP
Адаптация к различным типам местности: конструкция шасси разнообразна, некоторые модели подходят для ровной поверхности, а другие — для склонов или лестниц, что позволяет адаптироваться к различным типам местности и обеспечивать беспрепятственное передвижение.
Категория:
КипрСветлый рицинус обязанности серии
Jayzhao0802@foxmail.com
Описание продукта
| Вращение | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер пластины | Размер отверстия | Апертура | Толщина | Грузоподъемность |
|
5050PS00 | 50 | 20 | TPR+PP | Шарикоподшипник | 69 | 50*50 | 35*35 | 6.2 | 1.5-1.5 | 50 |
| 5075PS00 | 75 | 25 | TPR+PP | 100 | 65*65/95*65 | 46*46/75*45 | 6.2 | 2.0-1.8 | 70 | ||
| 5100PS00 | 100 | 27 | TPR+PP | 130 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2.0-1.8 | 100 | ||
| 5125PS00 | 125 | 28 | TPR+PP | 155 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2.0-1.8 | 110 |
| Вращающийся тормоз | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер пластины | Размер отверстия | Апертура | Толщина | Грузоподъемность |
|
5050PS00 | 50 | 20 | TPR+PP | Шарикоподшипник | 69 | 50*50 | 35*35 | 6.2 | 1.5-1.5 | 50 |
| 5075PS00 | 75 | 25 | TPR+PP | 100 | 65*65/95*65 | 46*46/75*45 | 6.2 | 2.0-1.8 | 70 | ||
| 5100PS00 | 100 | 27 | TPR+PP | 130 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2.0-1.8 | 100 | ||
| 5125PS00 | 125 | 28 | TPR+PP | 155 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2.0-1.8 | 110 |
: Следующая страница