ПРОДУКЦИЯ
Куба VIMA Оранжевый 4 дюйма до 8 дюйма Фиксированный алюминиевый катер PU Heavy Duty
Обеспечение удобной мобильности: Основная функция колес — обеспечение легкого перемещения предметов или оборудования, что значительно повышает эффективность работы и удобство.
Категория:
КубаСверхмощный рицинус серии
Jayzhao0802@foxmail.com
Описание продукта
| Неподвижный | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер площадки | Размер отверстия | Отверстие | Толщина | Грузоподъемность |
![]() | 2100F05 | 100 | 50 | PU+ Алюминий | Двойной шарикоподшипник | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 400 |
| 2125F05 | 125 | 50 | PU+ Алюминий | 164 | 11 | 450 | |||||
| 2150F05 | 150 | 50 | PU+ Алюминий | 193 | 11 | 500 | |||||
| 2200F05 | 200 | 50 | PU+ Алюминий | 240 | 11 | 550 |
| Поворотный | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер площадки | Размер отверстия | Вылет | Радиус вращения | Толщина | Грузоподъемность |
![]() | 2100PS05 | 100 | 50 | PU+ Алюминий | Двойной шарикоподшипник | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PS05 | 125 | 50 | PU+ Алюминий | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PS05 | 150 | 50 | PU+ Алюминий | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PS05 | 200 | 50 | PU+ Алюминий | 240 | 51 | 151 | 550 |
| Поворотный тормоз | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер площадки | Размер отверстия | Вылет | Радиус вращения | Толщина | Грузоподъемность |
![]() | 2125PB05 | 125 | 50 | PU+ Алюминий | Двойной шарикоподшипник | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 450 |
| 2150PB05 | 150 | 50 | PU+ Алюминий | 193 | 40 | 156 | 500 |
| Поворотный тормоз | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер площадки | Размер отверстия | Вылет | Радиус вращения | Толщина | Грузоподъемность |
![]() | 2100PAB05 | 100 | 50 | PU+ Алюминий | Двойной шарикоподшипник | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PAB05 | 125 | 50 | PU+ Алюминий | 164 | 35 | 132 | 450 | |||||
| 2150PAB05 | 150 | 50 | PU+ Алюминий | 193 | 40 | 152 | 500 | |||||
| 2200PAB05 | 200 | 50 | PU+ Алюминий | 240 | 51 | 162 | 550 |
Поворотный Side-Brake | Номер позиции | Размер | Ширина | Материал | Подшипник | Высота | Размер площадки | Размер отверстия | Вылет | Радиус вращения | Толщина | Грузоподъемность |
![]() | 2100PSB05 | 100 | 50 | PU+ Алюминий | Двойной шарикоподшипник | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PSB05 | 125 | 50 | PU+ Алюминий | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PSB05 | 150 | 50 | PU+ Алюминий | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PSB05 | 200 | 50 | PU+ Алюминий | 240 | 51 | 151 | 550 |




